Monday, March 9, 2020

台灣匯立證券 , 摩根大通

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台灣匯立證券 1342 0 +1342 摩根大通 13 475 -462
美商高盛 220 8 +212 國泰證券 12 183 -171
台灣摩根士丹利 546 443 +103 日盛證券 5 156 -151
宏遠證券 93 6 +87 香港上海匯豐 60 179 -119
永豐金證券 95 17 +78 元富 3 102 -99
花旗環球 52 1 +51 美林 189 269 -80
華南永昌 54 7 +47 元大證券 24 87 -63
港商野村 40 0 +40 凱基-台北 2 53 -51
港商麥格理 40 0 +40 新加坡商瑞銀 45 90 -45
瑞士信貸 111 79 +32 群益金鼎 11 55 -44
福邦-新竹 30 0 +30 國票 13 44 -31
福邦證券 25 0 +25 統一-高雄 0 31 -31
富邦-建國 28 5 +23 華南永昌-台中 5 35 -30
大和國泰 20 0 +20 台新-台南 1 27 -26
國票-敦北法人 21 1 +20 新光 64 88 -24
資料日期:109 /03 /06 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數

No comments:

Post a Comment