Sunday, March 1, 2020

台灣摩根士丹利 , 美林

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台灣摩根士丹利 5611 1797 +3814 美林 2799 12059 -9260
新加坡商瑞銀 3208 1921 +1287 台灣匯立證券 62 4876 -4814
凱基-台北 1719 1167 +552 花旗環球 886 3820 -2934
臺銀 451 15 +436 摩根大通 2192 4728 -2536
元大-內湖 423 18 +405 瑞士信貸 2527 4193 -1666
元大-大同 395 1 +394 富邦證券 11 1404 -1393
第一金 396 6 +390 永豐金證券 239 1187 -948
美商高盛 982 595 +387 國票-敦北法人 72 743 -671
大慶-蘆洲 370 5 +365 元大證券 143 461 -318
第一金-新竹 233 7 +226 群益金鼎 14 305 -291
凱基-新店 205 2 +203 港商野村 752 1018 -266
國泰證券 660 459 +201 元富 41 295 -254
香港上海匯豐 730 534 +196 華南永昌 76 254 -178
國泰-板橋 198 16 +182 統一 59 224 -165
港商麥格理 289 132 +157 富邦-高雄 49 169 -120

No comments:

Post a Comment